管磨机
发布时间:2018-01-24来源:磨粉设备点击:6728
规格(直径×长度) | 转速 | 入料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 研磨体装载量 | 主电机 | 主减速器 | 重量 | |||
型号 | 功率(kw) | 转速(r.p.m) | 型号 | 速比 | ||||||
φ2.2×11 | 20.91 | ≤25 | 15~17 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80 | 5.6 | 92 |
φ2.4×8 | 20.91 | ≤25 | 14~18 | 39.5~42 | TRQ1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 76.4 |
φ2.4×9 | 20.91 | ≤25 | 23~25圈 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 91 |
φ2.4×10 | 20.91 | ≤25 | 16~22 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 111 |
φ2.4×11 | 21 | ≤25 | 开19~24 | 6265 | YR710-8/1180 | 710 | 740 | JDX630 | 5.6 | 125 |
φ2.4×12 | 21 | ≤25 | 开18~20 | 6365 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 127 |
φ2.4×13 | 21 | ≤25 | 开21~22 | 6668 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 131 |
φ2.6×10 | 20.6 | ≤25 | 21~24 | 64 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | JDX710 | 6.3 | 140 |
φ2.6×13 | 20.6 | ≤25 | 28~31 | 81 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 158 |
φ3.0×9 | 19.13 | ≤25 | 40~45 | 85 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | MBY800 | 7.1 | 148 |
φ3×11 | 18.92 | ≤25 | 44~47 | 95 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 177 |
φ3×12 | 18.92 | ≤25 | 48~52 | 103 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 182 |
φ3×13 | 18.92 | ≤25 | 39~45 | 116max | YR1400-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.1 | 200.7 |
φ3.2×11 | 18.3 | ≤25 | 45~48 | 112max | YR1600-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.15 | 213.6 |
φ3.2×13 | 18.7 | ≤25 | 50~55 | 133max | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 7.15 | 237 |
φ3.4×11 | 18 | ≤25 | 45~55 | 120max | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 230 | |
φ3.5×13 | 17 | ≤25 | 60~65 | 156max | YR2000-8/1730 | 2000 | 740 | TS130-A-F1 | 257.6 | |
φ3.8×13 | 17 | ≤25 | 65~70 | 190 | YR2500-8/1730 | 2500 | 740 | JS130-C-F1 | 316 | |
φ3.8×13 | 17 | ≤25 | 65~70 | 185 | YR2500-8/1730 | 2500 | 740 | DMG22/2500 | 313 | |
φ4×13 | 16.3 | ≤25 | 78~80 | 191 | YRKK900-80 | 2800 | 745 | JS140-A | 348 | |
φ4.2×11 | 15.8 | ≤25 | 100~110 | 182~190 | YR2800-8/17830 | 2800 | 740 | JS140-A-F1D | 350 | |
φ4.2×13 | 15.2 | ≤25 | 110~120 | 230 | YRKK1000-8 | 3350 | 740 | MFY355-A | 375 | |
φ4.2×13 | 15.2 | ≤25 | 120~130 | 245 | YRKK1000-8 | 3350 | 740 | MFY355-A | 390 | |
φ4.2×13 | 15.2 | ≤25 | 110~120 | 230 | YRKK1000-8 | 3350 | 740 | MFY355-A | 380 | |
φ4.6×14 | 15 | ≤25 | 100~115 | 285 | YR1000-8 | 4200 | 740 | J3160-C | 485 |
技术特点:
传动形式:中心传动和边缘传动(包括多点啮合形式的边缘传动)。大、中型磨机备有慢速驱动。
磨机的支承方式:主轴承式、双滑履式和混合式(一端主轴承、加一端滑履)。轴瓦及托瓦采用数控机床加工。三种支承均配有高低压润滑装置。
回转部:筒体采用自动焊接,焊缝*超声检验,筒体焊后整体退火,充分消除焊接应力;筒体采用大型专用机床一次装卡加工,有效地保证了两端滑环(主轴承)的同轴度,使 设备能够平稳运行。
进、出料装置:与中空轴或传动接管等动静结合部设有专用密封,保证其不漏油、不漏灰。
系统控制:整个磨机系统采用PLC控制,可实现对磨机支承装置和减速器全部轴承及润滑油进行温度巡检和机体振动的检测,并可与中央控制室实现计算机联控。